インドネシアは5,000km以上にわたり赤道をまたいで広がっています。地域や月によって天候は大きく異なります。時期を誤ると、欠航や海況悪化、野生動物を見逃す可能性も。本記事ではヨットチャーター計画に役立つ月別ガイドをご紹介します。
30秒サマリー
| 目的地 | ベストシーズン | 避けたい時期 |
|---|---|---|
| コモド | 4月 - 11月 | 1月 - 2月 |
| ラジャアンパット | 10月 - 4月 | 6月 - 8月 |
| バリ周辺海域 | 4月 - 10月 | 12月 - 2月 |
| バンダ諸島 | 9月 - 11月 | 6月 - 8月 |
野生動物カレンダー
| 種類 | エリア | 時期 |
|---|---|---|
| マンタ | コモド(Manta Point) | 4月 - 10月 |
| マンタ | ラジャアンパット(Manta Sandy) | 11月 - 4月 |
| ジンベエザメ | チェンダラワシ湾 | 通年(8月がピーク) |
| シュモクザメ | バンダ海 | 9月 - 11月 |
| モブラ | アロール/フローレス | 6月 - 9月 |
