Fast Boat Bali to Lombok
比较运营商,找到最优价格,立即预订船票
时长
2-3 hours
运营商
35 艘船
每日出发
10+
出发地
IDR 500.000
准备预订了吗?
搜索您日期的可用航班
可用运营商
35 运营商| 时间 | 运营商 | 出发地 | 时长 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
08:00 12:10 | S S'gening Fast Boat FASTBOAT | Sanur Harbor | 4h 10m S'gening | IDR 330.000 | 选择 |
12:30 13:45 | Ekajaya FAST_FERRY | Padang Bai Harbor | 1h 15m Ekajaya Afternoon trip | IDR 530.000 | 选择 |
09:00 12:30 | The Tanis Fast Cruise FAST_FERRY | Sanur Harbor | 3h 30m The Tanis | IDR 390.000 | 选择 |
14:30 16:30 | Ekajaya FAST_FERRY | Serangan Harbor | 2h 0m Ekajaya | IDR 630.000 | 选择 |
08:00 10:30 | Ekajaya FAST_FERRY | Padang Bai Harbor | 2h 30m Ekajaya morning trip | IDR 530.000 | 选择 |
08:00 09:30 | Ekajaya FAST_FERRY | Padang Bai Harbor | 1h 30m Ekajaya morning trip | IDR 530.000 | 选择 |
14:30 17:20 | Ekajaya FAST_FERRY | Serangan Harbor | 2h 50m Ekajaya | IDR 630.000 | 选择 |
08:30 10:30 | Semaya Darmajaya FAST_FERRY | Padang Bai Harbor | 2h 0m Semaya Darmajaya | IDR 325.000 | 选择 |
13:20 15:15 | Semaya Darmajaya FAST_FERRY | Padang Bai Harbor | 1h 55m Semaya Darmajaya | IDR 325.000 | 选择 |
08:30 12:00 | S Starfish Fast Cruise FASTBOAT | Sanur Harbor | 3h 30m Starfish | IDR 320.000 | 选择 |
10:00 13:00 | Einstein FAST_FERRY | Sanur Harbor | 3h 0m Einstein Fast Ferry | IDR 650.000 | 选择 |
13:20 15:45 | Semaya Darmajaya FAST_FERRY | Padang Bai Harbor | 2h 25m Semaya Darmajaya | IDR 325.000 | 选择 |
09:30 12:00 | Scoot FAST_FERRY | Sanur Harbor | 2h 30m Scoot III | IDR 550.000 | 选择 |
09:00 13:30 | The Tanis Fast Cruise FAST_FERRY | Sanur Harbor | 4h 30m The Tanis | IDR 390.000 | 选择 |
08:00 11:15 | Ekajaya FAST_FERRY | Serangan Harbor | 3h 15m Ekajaya | IDR 630.000 | 选择 |
09:00 13:00 | The Tanis Fast Cruise FAST_FERRY | Sanur Harbor | 4h 0m The Tanis | IDR 390.000 | 选择 |
09:30 12:30 | Scoot FAST_FERRY | Sanur Harbor | 3h 0m Scoot III | IDR 550.000 | 选择 |
14:30 17:30 | Ekajaya FAST_FERRY | Serangan Harbor | 3h 0m Ekajaya | IDR 630.000 | 选择 |
09:30 13:00 | Scoot FAST_FERRY | Sanur Harbor | 3h 30m Scoot III | IDR 550.000 | 选择 |
13:20 14:50 | Semaya Darmajaya FAST_FERRY | Padang Bai Harbor | 1h 30m Semaya Darmajaya | IDR 325.000 | 选择 |
08:00 12:30 | Ekajaya FAST_FERRY | Serangan Harbor | 4h 30m Ekajaya | IDR 630.000 | 选择 |
08:30 12:15 | S Starfish Fast Cruise FASTBOAT | Sanur Harbor | 3h 45m Starfish | IDR 320.000 | 选择 |
08:30 12:30 | S Starfish Fast Cruise FASTBOAT | Sanur Harbor | 4h 0m Starfish | IDR 320.000 | 选择 |
08:30 11:00 | Semaya Darmajaya FAST_FERRY | Padang Bai Harbor | 2h 30m Semaya Darmajaya | IDR 325.000 | 选择 |
14:30 17:00 | Ekajaya FAST_FERRY | Serangan Harbor | 2h 30m Ekajaya | IDR 630.000 | 选择 |
08:00 11:20 | S S'gening Fast Boat FASTBOAT | Sanur Harbor | 3h 20m S'gening | IDR 330.000 | 选择 |
10:00 12:45 | Einstein FAST_FERRY | Sanur Harbor | 2h 45m Einstein Fast Ferry | IDR 650.000 | 选择 |
14:30 17:45 | Ekajaya FAST_FERRY | Serangan Harbor | 3h 15m Ekajaya | IDR 630.000 | 选择 |
08:30 10:00 | Semaya Darmajaya FAST_FERRY | Padang Bai Harbor | 1h 30m Semaya Darmajaya | IDR 325.000 | 选择 |
08:00 11:40 | S S'gening Fast Boat FASTBOAT | Sanur Harbor | 3h 40m S'gening | IDR 330.000 | 选择 |
08:00 12:00 | Ekajaya FAST_FERRY | Serangan Harbor | 4h 0m Ekajaya | IDR 630.000 | 选择 |
10:00 13:30 | Einstein FAST_FERRY | Sanur Harbor | 3h 30m Einstein Fast Ferry | IDR 650.000 | 选择 |
08:00 10:45 | Ekajaya FAST_FERRY | Serangan Harbor | 2h 45m Ekajaya | IDR 630.000 | 选择 |
12:30 14:30 | Ekajaya FAST_FERRY | Padang Bai Harbor | 2h 0m Ekajaya Afternoon trip | IDR 530.000 | 选择 |
08:00 13:00 | Ekajaya FAST_FERRY | Serangan Harbor | 5h 0m Ekajaya | IDR 630.000 | 选择 |
关于此航线 (Bali → Lombok)
Lombok is the perfect neighbor to Bali, offering pristine beaches, Mount Rinjani hiking, and access to the Gili Islands without the crowds.
Fast boats reach Lombok in 2-3 hours, arriving at either Bangsal Harbor (for Gili access) or Senggigi (for Lombok resorts).
Major operators include Eka Jaya, BlueWater Express, and Gili Getaway with fares from IDR 500,000.
此航线旅行提示
- Bangsal arrival is best if continuing to Gili Islands
- Senggigi arrival is better for staying in Lombok
- Book return tickets in advance during peak season
