Kondisi laut
Bali Utara (Laut Bali)
Laut Bali lepas di pantai utara — bentangan berangin dengan jendela tenang yang nyata pada Oktober dan November.
1.462 hari diukur
Bulan paling tenangNovember, Oktober, April
Bulan paling berombakFebruari, Januari, Maret
Bulan demi bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des| Bulan | Laut | Gelombang | Angin | Hari mudah | Hari berombak |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Berat | 0.63 m | 23 km/h | 46% | 23% |
| Bulan yang terbelah, bukan bulan yang buruk: sekitar seperempat hari tidak bisa dipakai dan sepertiga benar-benar tenang. Lebih baik pesan dengan tanggal fleksibel daripada mencoretnya. | |||||
| Februari | Berat | 0.62 m | 24 km/h | 33% | 26% |
| Bulan yang terbelah, bukan bulan yang buruk: sekitar seperempat hari tidak bisa dipakai dan sepertiga benar-benar tenang. Lebih baik pesan dengan tanggal fleksibel daripada mencoretnya. | |||||
| Maret | Campuran | 0.47 m | 20 km/h | 59% | 15% |
| April | Campuran | 0.34 m | 18 km/h | 61% | 3% |
| Mei | Campuran | 0.54 m | 21 km/h | 42% | 4% |
| Juni | Campuran | 0.65 m | 23 km/h | 32% | 14% |
| Juli | Campuran | 0.72 m | 23 km/h | 37% | 10% |
| Agustus | Campuran | 0.69 m | 22 km/h | 33% | 6% |
| September | Campuran | 0.60 m | 21 km/h | 50% | 11% |
| Oktober | Mudah | 0.43 m | 17 km/h | 76% | 0% |
| November | Mudah | 0.26 m | 16 km/h | 83% | 0% |
| Desember | Campuran | 0.40 m | 19 km/h | 61% | 6% |
Cara pengukurannya
Setiap angka di halaman ini berasal dari empat tahun reanalisis marine Open-Meteo dan ERA5 pada satu titik tetap di area laut ini, diagregasi per bulan kalender. Sebuah bulan disebut mudah, campuran, atau berat berdasarkan berapa banyak harinya yang benar-benar nyaman untuk melaut — bukan berdasarkan penilaian keselamatan satu hari, yang mengelompokkan sebagian besar hari di sebagian besar bulan dengan cara yang sama dan tidak memberi tahu apa pun tentang setahun.
Berlayarlah di bulan yang tepat
Kapten kami bekerja di perairan ini sepanjang tahun dan tahu minggu-minggu terbaiknya.
Area laut lainnya
Selat Lombok
Bulan paling tenang: November, April, Desember
Selat Badung & Nusa Penida
Bulan paling tenang: November, Maret, April
Lombok Utara & Kepulauan Gili
Bulan paling tenang: April, Juni, November
Selat Bali & Bali Utara
Bulan paling tenang: April, Mei, Juni
Bali Selatan & Samudra Hindia
Bulan paling tenang: November, Februari, Maret
Komodo & Laut Flores
Bulan paling tenang: November, Desember, Maret