海況
バリ海峡と北バリ
両岸が狭く遮られた海域。ここで計測した中で最も穏やかで、日最大波高の平均が0.5メートルに達することはありません。
1,462日分を計測
最も穏やかな月4月, 5月, 6月
最も荒れる月8月, 7月, 9月
月別データ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 月 | 海況 | 波高 | 風速 | 穏やかな日 | 荒れる日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 穏やか | 0.29 m | 15 km/h | 83% | 0% |
| 2月 | 穏やか | 0.27 m | 15 km/h | 83% | 0% |
| 3月 | 穏やか | 0.23 m | 14 km/h | 89% | 0% |
| 4月 | 穏やか | 0.20 m | 13 km/h | 98% | 0% |
| 5月 | 穏やか | 0.32 m | 15 km/h | 94% | 0% |
| 6月 | 穏やか | 0.40 m | 16 km/h | 90% | 0% |
| 7月 | 穏やか | 0.44 m | 19 km/h | 63% | 0% |
| 8月 | 穏やか | 0.44 m | 18 km/h | 56% | 0% |
| 一年で唯一の弱点となる月ですが、原因はうねりではなく風です。海面は低いままで、風だけが強まります。 | |||||
| 9月 | 穏やか | 0.40 m | 18 km/h | 67% | 0% |
| 10月 | 穏やか | 0.32 m | 17 km/h | 84% | 0% |
| 11月 | 穏やか | 0.19 m | 15 km/h | 88% | 0% |
| 12月 | 穏やか | 0.23 m | 16 km/h | 85% | 0% |
計測方法
このページの数値はすべて、当該海域の固定地点におけるOpen-Meteoの海洋データとERA5再解析の4年分を、暦月ごとに集計したものです。ある月が穏やか・ばらつき・厳しいのいずれかは、その月のうち実際に出られる日がどれだけあるかで決めています。単日の安全判定ではありません。それではほとんどの月のほとんどの日が同じ区分になり、一年を見るうえで何も分からないからです。
正しい月に出航する
私たちの船長は一年を通じてこの海で働き、狙うべき週を知っています。