海況
北バリ(バリ海)
北岸沖の開けたバリ海。風の強い海域ですが、10月と11月に本当に穏やかな時期があります。
1,462日分を計測
最も穏やかな月11月, 10月, 4月
最も荒れる月2月, 1月, 3月
月別データ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 月 | 海況 | 波高 | 風速 | 穏やかな日 | 荒れる日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 厳しい | 0.63 m | 23 km/h | 46% | 23% |
| 悪い月というより、二極化した月です。およそ4分の1の日は出られず、3分の1は穏やかです。切り捨てるより、日程に余裕をもって予約する価値があります。 | |||||
| 2月 | 厳しい | 0.62 m | 24 km/h | 33% | 26% |
| 悪い月というより、二極化した月です。およそ4分の1の日は出られず、3分の1は穏やかです。切り捨てるより、日程に余裕をもって予約する価値があります。 | |||||
| 3月 | ばらつき | 0.47 m | 20 km/h | 59% | 15% |
| 4月 | ばらつき | 0.34 m | 18 km/h | 61% | 3% |
| 5月 | ばらつき | 0.54 m | 21 km/h | 42% | 4% |
| 6月 | ばらつき | 0.65 m | 23 km/h | 32% | 14% |
| 7月 | ばらつき | 0.72 m | 23 km/h | 37% | 10% |
| 8月 | ばらつき | 0.69 m | 22 km/h | 33% | 6% |
| 9月 | ばらつき | 0.60 m | 21 km/h | 50% | 11% |
| 10月 | 穏やか | 0.43 m | 17 km/h | 76% | 0% |
| 11月 | 穏やか | 0.26 m | 16 km/h | 83% | 0% |
| 12月 | ばらつき | 0.40 m | 19 km/h | 61% | 6% |
計測方法
このページの数値はすべて、当該海域の固定地点におけるOpen-Meteoの海洋データとERA5再解析の4年分を、暦月ごとに集計したものです。ある月が穏やか・ばらつき・厳しいのいずれかは、その月のうち実際に出られる日がどれだけあるかで決めています。単日の安全判定ではありません。それではほとんどの月のほとんどの日が同じ区分になり、一年を見るうえで何も分からないからです。
正しい月に出航する
私たちの船長は一年を通じてこの海で働き、狙うべき週を知っています。