Seebedingungen
Lombokstraße
Die tiefe Rinne zwischen Bali und Lombok, durch die der Indonesische Durchstrom den Pazifik in den Indischen Ozean entwässert. Selten glatt, und nie lange.
1.462 Tage gemessen
Ruhigste MonateNovember, April, Dezember
Raueste MonateJuli, August, Juni
Monat für Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez| Monat | See | Welle | Wind | Ruhige Tage | Raue Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Wechselhaft | 1.48 m | 18 km/h | 19% | 6% |
| Februar | Wechselhaft | 1.51 m | 18 km/h | 21% | 5% |
| März | Wechselhaft | 1.54 m | 15 km/h | 22% | 1% |
| April | Wechselhaft | 1.51 m | 15 km/h | 24% | 2% |
| Mai | Wechselhaft | 1.52 m | 18 km/h | 15% | 1% |
| Juni | Rau | 1.74 m | 19 km/h | 9% | 7% |
| Juli | Rau | 1.82 m | 20 km/h | 2% | 8% |
| Der Südostmonsun in voller Stärke. Zwei von hundert Tagen sind ruhig. | |||||
| August | Rau | 1.84 m | 19 km/h | 5% | 8% |
| September | Rau | 1.71 m | 18 km/h | 6% | 3% |
| Oktober | Wechselhaft | 1.62 m | 16 km/h | 10% | 3% |
| November | Ruhig | 1.32 m | 14 km/h | 38% | 0% |
| Mit weitem Abstand der ruhigste Monat des Jahres — 38% der Tage sind wirklich ruhig, gegenüber 2% im Juli. | |||||
| Dezember | Wechselhaft | 1.44 m | 17 km/h | 23% | 3% |
So wurde gemessen
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus vier Jahren Open-Meteo-Marine- und ERA5-Reanalyse an einem festen Punkt in diesem Seegebiet, aggregiert nach Kalendermonat. Ein Monat gilt als ruhig, wechselhaft oder rau danach, wie viele seiner Tage wirklich angenehm zum Rausfahren sind — nicht nach dem Sicherheitsurteil eines einzelnen Tages, das die meisten Tage der meisten Monate gleich einstuft und nichts über das Jahr verrät.
Fahren Sie im richtigen Monat
Unsere Kapitäne sind das ganze Jahr in diesen Gewässern unterwegs und wissen, welche Wochen sich lohnen.
Weitere Seegebiete
Badungstraße & Nusa Penida
Ruhigste Monate: November, März, April
Nord-Lombok & die Gilis
Ruhigste Monate: April, Juni, November
Balistraße & Nord-Bali
Ruhigste Monate: April, Mai, Juni
Süd-Bali & Indischer Ozean
Ruhigste Monate: November, Februar, März
Nord-Bali (Balisee)
Ruhigste Monate: November, Oktober, April
Komodo & Floressee
Ruhigste Monate: November, Dezember, März