Seebedingungen
Nord-Bali (Balisee)
Offene Balisee vor der Nordküste — ein windiger Abschnitt mit einem echten Ruhefenster im Oktober und November.
1.462 Tage gemessen
Ruhigste MonateNovember, Oktober, April
Raueste MonateFebruar, Januar, März
Monat für Monat
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez| Monat | See | Welle | Wind | Ruhige Tage | Raue Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Rau | 0.63 m | 23 km/h | 46% | 23% |
| Ein zweigeteilter Monat, kein schlechter: Etwa ein Viertel der Tage ist unbrauchbar, ein Drittel spiegelglatt. Besser mit flexiblen Daten buchen als abschreiben. | |||||
| Februar | Rau | 0.62 m | 24 km/h | 33% | 26% |
| Ein zweigeteilter Monat, kein schlechter: Etwa ein Viertel der Tage ist unbrauchbar, ein Drittel spiegelglatt. Besser mit flexiblen Daten buchen als abschreiben. | |||||
| März | Wechselhaft | 0.47 m | 20 km/h | 59% | 15% |
| April | Wechselhaft | 0.34 m | 18 km/h | 61% | 3% |
| Mai | Wechselhaft | 0.54 m | 21 km/h | 42% | 4% |
| Juni | Wechselhaft | 0.65 m | 23 km/h | 32% | 14% |
| Juli | Wechselhaft | 0.72 m | 23 km/h | 37% | 10% |
| August | Wechselhaft | 0.69 m | 22 km/h | 33% | 6% |
| September | Wechselhaft | 0.60 m | 21 km/h | 50% | 11% |
| Oktober | Ruhig | 0.43 m | 17 km/h | 76% | 0% |
| November | Ruhig | 0.26 m | 16 km/h | 83% | 0% |
| Dezember | Wechselhaft | 0.40 m | 19 km/h | 61% | 6% |
So wurde gemessen
Jede Zahl auf dieser Seite stammt aus vier Jahren Open-Meteo-Marine- und ERA5-Reanalyse an einem festen Punkt in diesem Seegebiet, aggregiert nach Kalendermonat. Ein Monat gilt als ruhig, wechselhaft oder rau danach, wie viele seiner Tage wirklich angenehm zum Rausfahren sind — nicht nach dem Sicherheitsurteil eines einzelnen Tages, das die meisten Tage der meisten Monate gleich einstuft und nichts über das Jahr verrät.
Fahren Sie im richtigen Monat
Unsere Kapitäne sind das ganze Jahr in diesen Gewässern unterwegs und wissen, welche Wochen sich lohnen.
Weitere Seegebiete
Lombokstraße
Ruhigste Monate: November, April, Dezember
Badungstraße & Nusa Penida
Ruhigste Monate: November, März, April
Nord-Lombok & die Gilis
Ruhigste Monate: April, Juni, November
Balistraße & Nord-Bali
Ruhigste Monate: April, Mai, Juni
Süd-Bali & Indischer Ozean
Ruhigste Monate: November, Februar, März
Komodo & Floressee
Ruhigste Monate: November, Dezember, März