해상 상태
발리 해협과 북부 발리
양쪽이 좁고 가려진 해역입니다. 여기서 측정한 가장 잔잔한 물이며, 일 최대 파고 평균이 0.5미터에 이르는 법이 없습니다.
1,462일 측정
가장 잔잔한 달4월, 5월, 6월
가장 거친 달8월, 7월, 9월
월별 데이터
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 월 | 해상 | 파고 | 바람 | 수월한 날 | 거친 날 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 수월함 | 0.29 m | 15 km/h | 83% | 0% |
| 2월 | 수월함 | 0.27 m | 15 km/h | 83% | 0% |
| 3월 | 수월함 | 0.23 m | 14 km/h | 89% | 0% |
| 4월 | 수월함 | 0.20 m | 13 km/h | 98% | 0% |
| 5월 | 수월함 | 0.32 m | 15 km/h | 94% | 0% |
| 6월 | 수월함 | 0.40 m | 16 km/h | 90% | 0% |
| 7월 | 수월함 | 0.44 m | 19 km/h | 63% | 0% |
| 8월 | 수월함 | 0.44 m | 18 km/h | 56% | 0% |
| 연중 유일하게 약한 달이지만 원인은 너울이 아니라 바람입니다. 해면은 낮게 유지되는 반면 바람이 강해집니다. | |||||
| 9월 | 수월함 | 0.40 m | 18 km/h | 67% | 0% |
| 10월 | 수월함 | 0.32 m | 17 km/h | 84% | 0% |
| 11월 | 수월함 | 0.19 m | 15 km/h | 88% | 0% |
| 12월 | 수월함 | 0.23 m | 16 km/h | 85% | 0% |
측정 방법
이 페이지의 모든 수치는 해당 해역의 고정 지점에서 얻은 Open-Meteo 해양 자료와 ERA5 재분석 4년치를 달력 월 단위로 집계한 것입니다. 어떤 달을 수월함, 기복 있음, 험함으로 부르는 기준은 그 달에 실제로 나갈 만한 날이 얼마나 되는가입니다. 하루 단위 안전 판정이 아닙니다. 그 방식으로는 대부분 달의 대부분 날이 같은 등급이 되어 한 해를 보는 데 아무 도움이 되지 않기 때문입니다.
알맞은 달에 항해하십시오
저희 선장들은 일 년 내내 이 바다에서 일하며 어느 주가 좋은지 알고 있습니다.