해상 상태
북부 발리(발리해)
북쪽 해안 앞의 트인 발리해입니다. 바람이 많은 구간이지만 10월과 11월에는 실제로 잔잔한 시기가 있습니다.
1,462일 측정
가장 잔잔한 달11월, 10월, 4월
가장 거친 달2월, 1월, 3월
월별 데이터
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 월 | 해상 | 파고 | 바람 | 수월한 날 | 거친 날 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 험함 | 0.63 m | 23 km/h | 46% | 23% |
| 나쁜 달이라기보다 양극화된 달입니다. 약 4분의 1의 날은 출항할 수 없고 3분의 1은 잔잔합니다. 포기하기보다 일정을 여유 있게 잡아 예약할 만합니다. | |||||
| 2월 | 험함 | 0.62 m | 24 km/h | 33% | 26% |
| 나쁜 달이라기보다 양극화된 달입니다. 약 4분의 1의 날은 출항할 수 없고 3분의 1은 잔잔합니다. 포기하기보다 일정을 여유 있게 잡아 예약할 만합니다. | |||||
| 3월 | 기복 있음 | 0.47 m | 20 km/h | 59% | 15% |
| 4월 | 기복 있음 | 0.34 m | 18 km/h | 61% | 3% |
| 5월 | 기복 있음 | 0.54 m | 21 km/h | 42% | 4% |
| 6월 | 기복 있음 | 0.65 m | 23 km/h | 32% | 14% |
| 7월 | 기복 있음 | 0.72 m | 23 km/h | 37% | 10% |
| 8월 | 기복 있음 | 0.69 m | 22 km/h | 33% | 6% |
| 9월 | 기복 있음 | 0.60 m | 21 km/h | 50% | 11% |
| 10월 | 수월함 | 0.43 m | 17 km/h | 76% | 0% |
| 11월 | 수월함 | 0.26 m | 16 km/h | 83% | 0% |
| 12월 | 기복 있음 | 0.40 m | 19 km/h | 61% | 6% |
측정 방법
이 페이지의 모든 수치는 해당 해역의 고정 지점에서 얻은 Open-Meteo 해양 자료와 ERA5 재분석 4년치를 달력 월 단위로 집계한 것입니다. 어떤 달을 수월함, 기복 있음, 험함으로 부르는 기준은 그 달에 실제로 나갈 만한 날이 얼마나 되는가입니다. 하루 단위 안전 판정이 아닙니다. 그 방식으로는 대부분 달의 대부분 날이 같은 등급이 되어 한 해를 보는 데 아무 도움이 되지 않기 때문입니다.
알맞은 달에 항해하십시오
저희 선장들은 일 년 내내 이 바다에서 일하며 어느 주가 좋은지 알고 있습니다.