해상 상태
코모도와 플로레스해
코모도 북쪽의 플로레스해입니다. 연중 대부분 잔잔하며, 서 몬순이 닿는 달은 1월뿐입니다.
1,462일 측정
가장 잔잔한 달11월, 12월, 3월
가장 거친 달1월, 7월, 8월
월별 데이터
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 월 | 해상 | 파고 | 바람 | 수월한 날 | 거친 날 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 기복 있음 | 0.75 m | 17 km/h | 73% | 5% |
| 2월 | 수월함 | 0.73 m | 17 km/h | 74% | 1% |
| 3월 | 수월함 | 0.58 m | 15 km/h | 81% | 0% |
| 4월 | 수월함 | 0.45 m | 15 km/h | 81% | 0% |
| 5월 | 수월함 | 0.54 m | 19 km/h | 52% | 0% |
| 6월 | 수월함 | 0.59 m | 20 km/h | 51% | 0% |
| 7월 | 수월함 | 0.66 m | 22 km/h | 31% | 2% |
| 8월 | 수월함 | 0.59 m | 20 km/h | 48% | 2% |
| 9월 | 수월함 | 0.54 m | 18 km/h | 68% | 0% |
| 10월 | 수월함 | 0.50 m | 17 km/h | 73% | 0% |
| 11월 | 수월함 | 0.40 m | 15 km/h | 94% | 0% |
| 12월 | 수월함 | 0.59 m | 16 km/h | 83% | 2% |
측정 방법
이 페이지의 모든 수치는 해당 해역의 고정 지점에서 얻은 Open-Meteo 해양 자료와 ERA5 재분석 4년치를 달력 월 단위로 집계한 것입니다. 어떤 달을 수월함, 기복 있음, 험함으로 부르는 기준은 그 달에 실제로 나갈 만한 날이 얼마나 되는가입니다. 하루 단위 안전 판정이 아닙니다. 그 방식으로는 대부분 달의 대부분 날이 같은 등급이 되어 한 해를 보는 데 아무 도움이 되지 않기 때문입니다.
알맞은 달에 항해하십시오
저희 선장들은 일 년 내내 이 바다에서 일하며 어느 주가 좋은지 알고 있습니다.