海况
巴厘海峡与北巴厘
两侧狭窄而受遮蔽:本数据集中最平静的水域,日均最大浪高从未达到半米。
实测 1,462 天
最平静的月份四月, 五月, 六月
最恶劣的月份八月, 七月, 九月
逐月数据
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 月份 | 海况 | 浪高 | 风速 | 轻松天数 | 恶劣天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 轻松 | 0.29 m | 15 km/h | 83% | 0% |
| 二月 | 轻松 | 0.27 m | 15 km/h | 83% | 0% |
| 三月 | 轻松 | 0.23 m | 14 km/h | 89% | 0% |
| 四月 | 轻松 | 0.20 m | 13 km/h | 98% | 0% |
| 五月 | 轻松 | 0.32 m | 15 km/h | 94% | 0% |
| 六月 | 轻松 | 0.40 m | 16 km/h | 90% | 0% |
| 七月 | 轻松 | 0.44 m | 19 km/h | 63% | 0% |
| 八月 | 轻松 | 0.44 m | 18 km/h | 56% | 0% |
| 一年中唯一的薄弱月份,原因是风而非涌浪——海面依旧低平,风势却增强。 | |||||
| 九月 | 轻松 | 0.40 m | 18 km/h | 67% | 0% |
| 十月 | 轻松 | 0.32 m | 17 km/h | 84% | 0% |
| 十一月 | 轻松 | 0.19 m | 15 km/h | 88% | 0% |
| 十二月 | 轻松 | 0.23 m | 16 km/h | 85% | 0% |
测量方式
本页每一个数字都来自 Open-Meteo 海洋与 ERA5 再分析四年的数据,取自该海域中一个固定测点,并按日历月份汇总。一个月被称为轻松、有起伏还是艰难,取决于其中有多少天真正适合出海——而不是依据单日的安全判定,那种判定会把大多数月份的大多数天归为同一类,对一整年的判断毫无帮助。
在对的月份出海
我们的船长常年在这片水域作业,清楚哪几周最值得。