海况
南巴厘与印度洋
开阔的印度洋,也是本数据集中唯一十二个月都属恶劣的海域。
实测 1,462 天
最平静的月份十一月, 二月, 三月
最恶劣的月份七月, 六月, 二月
逐月数据
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 月份 | 海况 | 浪高 | 风速 | 轻松天数 | 恶劣天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 艰难 | 1.99 m | 27 km/h | 3% | 35% |
| 二月 | 艰难 | 2.12 m | 28 km/h | 4% | 49% |
| 三月 | 艰难 | 2.02 m | 25 km/h | 4% | 33% |
| 四月 | 艰难 | 1.87 m | 23 km/h | 3% | 12% |
| 五月 | 艰难 | 2.04 m | 27 km/h | 0% | 35% |
| 六月 | 艰难 | 2.26 m | 28 km/h | 0% | 53% |
| 七月 | 艰难 | 2.33 m | 29 km/h | 0% | 58% |
| 八月 | 艰难 | 2.33 m | 27 km/h | 0% | 46% |
| 九月 | 艰难 | 2.12 m | 24 km/h | 1% | 24% |
| 十月 | 艰难 | 2.00 m | 21 km/h | 2% | 15% |
| 十一月 | 艰难 | 1.64 m | 19 km/h | 7% | 3% |
| 十二月 | 艰难 | 1.88 m | 25 km/h | 2% | 29% |
测量方式
本页每一个数字都来自 Open-Meteo 海洋与 ERA5 再分析四年的数据,取自该海域中一个固定测点,并按日历月份汇总。一个月被称为轻松、有起伏还是艰难,取决于其中有多少天真正适合出海——而不是依据单日的安全判定,那种判定会把大多数月份的大多数天归为同一类,对一整年的判断毫无帮助。
在对的月份出海
我们的船长常年在这片水域作业,清楚哪几周最值得。