海况
龙目海峡
巴厘岛与龙目岛之间的深水通道,印尼贯穿流在此将太平洋的海水送入印度洋。海面很少平静,即使平静也不会持续太久。
实测 1,462 天
最平静的月份十一月, 四月, 十二月
最恶劣的月份七月, 八月, 六月
逐月数据
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 月份 | 海况 | 浪高 | 风速 | 轻松天数 | 恶劣天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 有起伏 | 1.48 m | 18 km/h | 19% | 6% |
| 二月 | 有起伏 | 1.51 m | 18 km/h | 21% | 5% |
| 三月 | 有起伏 | 1.54 m | 15 km/h | 22% | 1% |
| 四月 | 有起伏 | 1.51 m | 15 km/h | 24% | 2% |
| 五月 | 有起伏 | 1.52 m | 18 km/h | 15% | 1% |
| 六月 | 艰难 | 1.74 m | 19 km/h | 9% | 7% |
| 七月 | 艰难 | 1.82 m | 20 km/h | 2% | 8% |
| 东南季风全力吹拂的月份。一百天中只有两天算得上轻松。 | |||||
| 八月 | 艰难 | 1.84 m | 19 km/h | 5% | 8% |
| 九月 | 艰难 | 1.71 m | 18 km/h | 6% | 3% |
| 十月 | 有起伏 | 1.62 m | 16 km/h | 10% | 3% |
| 十一月 | 轻松 | 1.32 m | 14 km/h | 38% | 0% |
| 全年最平静的月份,且优势明显——38% 的天数确实轻松,而七月只有 2%。 | |||||
| 十二月 | 有起伏 | 1.44 m | 17 km/h | 23% | 3% |
测量方式
本页每一个数字都来自 Open-Meteo 海洋与 ERA5 再分析四年的数据,取自该海域中一个固定测点,并按日历月份汇总。一个月被称为轻松、有起伏还是艰难,取决于其中有多少天真正适合出海——而不是依据单日的安全判定,那种判定会把大多数月份的大多数天归为同一类,对一整年的判断毫无帮助。
在对的月份出海
我们的船长常年在这片水域作业,清楚哪几周最值得。