海况
北龙目与吉利群岛
龙目岛的背风面。四年的逐日记录中没有一个恶劣海况的日子,四分之三的天数风平浪静。
实测 1,462 天
最平静的月份四月, 六月, 十一月
最恶劣的月份一月, 八月, 七月
逐月数据
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 月份 | 海况 | 浪高 | 风速 | 轻松天数 | 恶劣天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 轻松 | 0.98 m | 15 km/h | 75% | 0% |
| 二月 | 轻松 | 0.93 m | 15 km/h | 80% | 0% |
| 三月 | 轻松 | 0.84 m | 14 km/h | 85% | 0% |
| 四月 | 轻松 | 0.69 m | 11 km/h | 98% | 0% |
| 五月 | 轻松 | 0.69 m | 12 km/h | 92% | 0% |
| 六月 | 轻松 | 0.84 m | 13 km/h | 94% | 0% |
| 七月 | 轻松 | 0.88 m | 15 km/h | 79% | 0% |
| 八月 | 轻松 | 0.91 m | 15 km/h | 77% | 0% |
| 九月 | 轻松 | 0.87 m | 15 km/h | 81% | 0% |
| 十月 | 轻松 | 0.83 m | 15 km/h | 83% | 0% |
| 十一月 | 轻松 | 0.70 m | 14 km/h | 93% | 0% |
| 十二月 | 轻松 | 0.86 m | 16 km/h | 85% | 0% |
测量方式
本页每一个数字都来自 Open-Meteo 海洋与 ERA5 再分析四年的数据,取自该海域中一个固定测点,并按日历月份汇总。一个月被称为轻松、有起伏还是艰难,取决于其中有多少天真正适合出海——而不是依据单日的安全判定,那种判定会把大多数月份的大多数天归为同一类,对一整年的判断毫无帮助。
在对的月份出海
我们的船长常年在这片水域作业,清楚哪几周最值得。