海况
科莫多与弗洛勒斯海
科莫多以北的弗洛勒斯海:一年中大部分时间平静,一月是西季风唯一能影响到它的月份。
实测 1,462 天
最平静的月份十一月, 十二月, 三月
最恶劣的月份一月, 七月, 八月
逐月数据
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12| 月份 | 海况 | 浪高 | 风速 | 轻松天数 | 恶劣天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一月 | 有起伏 | 0.75 m | 17 km/h | 73% | 5% |
| 二月 | 轻松 | 0.73 m | 17 km/h | 74% | 1% |
| 三月 | 轻松 | 0.58 m | 15 km/h | 81% | 0% |
| 四月 | 轻松 | 0.45 m | 15 km/h | 81% | 0% |
| 五月 | 轻松 | 0.54 m | 19 km/h | 52% | 0% |
| 六月 | 轻松 | 0.59 m | 20 km/h | 51% | 0% |
| 七月 | 轻松 | 0.66 m | 22 km/h | 31% | 2% |
| 八月 | 轻松 | 0.59 m | 20 km/h | 48% | 2% |
| 九月 | 轻松 | 0.54 m | 18 km/h | 68% | 0% |
| 十月 | 轻松 | 0.50 m | 17 km/h | 73% | 0% |
| 十一月 | 轻松 | 0.40 m | 15 km/h | 94% | 0% |
| 十二月 | 轻松 | 0.59 m | 16 km/h | 83% | 2% |
测量方式
本页每一个数字都来自 Open-Meteo 海洋与 ERA5 再分析四年的数据,取自该海域中一个固定测点,并按日历月份汇总。一个月被称为轻松、有起伏还是艰难,取决于其中有多少天真正适合出海——而不是依据单日的安全判定,那种判定会把大多数月份的大多数天归为同一类,对一整年的判断毫无帮助。
在对的月份出海
我们的船长常年在这片水域作业,清楚哪几周最值得。